------------------------------------------------------------------------------------------------
TauRIS - Lista de concurso E8.101 14.11.11-19:49:37
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.01.021 ASOC. COLOMB. TEPA 087 001-087
P.de suelta:05 RIO GRANDE ZAC. 345 KM
N§ Anilla * Hora/Codigo Nominada S2 S3 1.Apta. 2.Apta. 3.Apta. 4.Apta.
------------------------------------------------------------------------------------------------
012 AU11COM 8303H + 13.11:48:35 ........ .. ..
014 FMC 11 495H+ 13.11:51:40 ........ .. ..
002 AU11SFR 42H + 13.11:53:54 ........ .. ..
036 FMC 11 31625H+ 13.11:53:55 ........ .. ..
008 AU11CTON 8233H + 13.11:55:57 ........ .. ..
063 FMC 11 34074H+ 13.11:57:04 ........ .. ..
030 FMC 11 31296H+ 13.12:01:02 ........ .. ..
004 AU11MTNZ 1012H + 13.12:03:23 ........ .. ..
010 AU11COM 8271H + 13.12:05:42 ........ .. ..
005 AU11MTZ 1013H + 13.12:06:40 ........ .. ..
034 FMC 11 31526H+ 13.12:06:44 ........ .. ..
081 FMC 11 52169H+ 13.12:07:04 ........ .. ..
080 FMC 11 45666H+ 13.12:08:32 ........ .. ..
045 FMC 11 32459H+ 13.12:13:03 ........ .. ..
085 FMC 11 61721H+ 13.12:13:04 ........ .. ..
021 FMC 11 21589H+ 13.12:15:52 ........ .. ..
031 FMC 11 31428H+ 13.12:17:33 ........ .. ..
007 AU11GDL 2066H + 13.12:19:38 ........ .. ..
015 FMC 11 10102H+ 13.12:27:10 ........ .. ..
076 FMC 11 38093H+ 13.12:27:11 ........ .. ..
069 FMC 11 35103H+ 13.12:33:49 ........ .. ..
027 FMC 11 31156H+ 13.12:35:09 ........ .. ..
022 FMC 11 21594H+ 13.12:40:13 ........ .. ..
072 FMC 11 37841H+ 13.12:40:40 ........ .. ..
023 FMC 11 21596H+ 13.12:40:55 ........ .. ..
044 FMC 11 32453H+ 13.12:43:07 ........ .. ..
049 FMC 11 32723H+ 13.12:44:50 ........ .. ..
006 AU11MTZ 1265H + 13.12:48:06 ........ .. ..
028 FMC 11 31185H+ 13.13:04:59 ........ .. ..
039 FMC 11 31648H+ 13.13:06:16 ........ .. ..
056 FMC 11 33422H+ 13.13:09:37 ........ .. ..
026 FMC 11 31130H+ 13.13:19:52 ........ .. ..
083 FMC 11 57017H+ 13.13:22:16 ........ .. ..
020 FMC 11 21585H+ 13.13:36:23 ........ .. ..
060 FMC 11 33510H+ 13.13:39:30 ........ .. ..
025 FMC 11 31014H+ 13.13:39:32 ........ .. ..
019 FMC 11 21126H+ 13.13:56:07 ........ .. ..
070 FMC 11 35541H+ 13.15:03:52 ........ .. ..
040 FMC 11 31650H+ 13.15:33:31 ........ .. ..
024 FMC 11 21598H+ 13.15:37:54 ........ .. ..
035 FMC 11 31531H+ 13.15:55:48 ........ .. ..
062 FMC 11 34011H+ 13.17:09:22 ........ .. ..
064 FMC 11 34348H+ 13.17:29:46 ........ .. ..
050 FMC 11 32726H+ 13.17:47:08 ........ .. ..
001 AU11FFR 26H + 13.17:50:27 ........ .. ..
079 FMC 11 44840H+ 13.17:58:45 ........ .. ..
038 FMC 11 31645H+ 14.07:53:01 ........ .. ..
075 FMC 11 38090H+ 14.08:42:21 ........ .. ..
017 FMC 11 10121H+ 14.09:56:12 ........ .. ..
003 AU11HAY 309H + ........ .. ..
016 FMC 11 10117H+ ........ .. ..
046 FMC 11 32460H+ ........ .. ..
051 FMC 11 32729H+ ........ .. ..
055 FMC 11 33204H+ ........ .. ..
065 FMC 11 34438H+ ........ .. ..
082 FMC 11 52188H+ ........ .. ..
FMC 11 34972 NO FUE A VUELO
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zf. control: 2144-06744-4303 Reloj comprobar!
Existencias: 087 (06.10.11-21:16:42)
Poner hora : 12.11-18:03:42
Insertadas : 056
H. apertura: 12.18:25:20H
(Colombofilo) (Comision de Suelta) (Comision de Reloj)
------------------------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario