------------------------------------------------------------------------------------------------
TauRIS - Lista de concurso E8.101 17.10.11-20:25:10
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.01.021 ASOC. COLOMB. TEPA 087 001-087
P.de suelta:01 Esteban Castorena 180 km
N§ Anilla * Hora/Codigo Nominada S2 S3 1.Apta. 2.Apta. 3.Apta. 4.Apta.
------------------------------------------------------------------------------------------------
006 AU11MTZ 1265H + 16.10:26:09 ........ .. ..
008 AU11CTON 8233H + 16.10:33:24 ........ .. ..
028 FMC 11 31185H+ 16.10:33:25 ........ .. ..
063 FMC 11 34074H+ 16.10:34:06 ........ .. ..
013 AU11COM 8307H + 16.10:37:47 ........ .. ..
039 FMC 11 31648H+ 16.10:40:35 ........ .. ..
080 FMC 11 45666H+ 16.10:41:59 ........ .. ..
023 FMC 11 21596H+ 16.10:42:34 ........ .. ..
056 FMC 11 33422H+ 16.10:42:41 ........ .. ..
064 FMC 11 34348H+ 16.10:42:48 ........ .. ..
047 FMC 11 32462H+ 16.10:42:49 ........ .. ..
060 FMC 11 33510H+ 16.10:42:49 ........ .. ..
069 FMC 11 35103H+ 16.10:43:25 ........ .. ..
024 FMC 11 21598H+ 16.10:44:45 ........ .. ..
062 FMC 11 34011H+ 16.10:47:49 ........ .. ..
074 FMC 11 38087H+ 16.10:55:30 ........ .. ..
070 FMC 11 35541H+ 16.10:59:05 ........ .. ..
044 FMC 11 32453H+ 16.10:59:46 ........ .. ..
004 AU11MTNZ 1012H + 16.11:03:40 ........ .. ..
050 FMC 11 32726H+ 16.11:09:53 ........ .. ..
019 FMC 11 21126H+ 16.11:13:14 ........ .. ..
033 FMC 11 31490H+ 16.11:14:10 ........ .. ..
052 FMC 11 32731H+ 16.11:17:42 ........ .. ..
040 FMC 11 31650H+ 16.11:18:01 ........ .. ..
076 FMC 11 38093H+ 16.11:18:49 ........ .. ..
077 FMC 11 42001H+ 16.11:26:24 ........ .. ..
065 FMC 11 34438H+ 16.11:30:27 ........ .. ..
072 FMC 11 37841H+ 16.11:46:05 ........ .. ..
003 AU11HAY 309H + 16.11:55:08 ........ .. ..
022 FMC 11 21594H+ 16.11:55:19 ........ .. ..
081 FMC 11 52169H+ 16.12:02:48 ........ .. ..
035 FMC 11 31531H+ 16.12:21:04 ........ .. ..
025 FMC 11 31014H+ 16.12:21:06 ........ .. ..
012 AU11COM 8303H + 16.12:30:02 ........ .. ..
041 FMC 11 31835H+ 16.13:20:27 ........ .. ..
036 FMC 11 31625H+ 16.13:40:04 ........ .. ..
016 FMC 11 10117H+ 16.13:45:32 ........ .. ..
030 FMC 11 31296H+ 16.14:17:50 ........ .. ..
082 FMC 11 52188H+ 16.14:50:24 ........ .. ..
018 FMC 11 10134H+ 16.17:00:24 ........ .. ..
002 AU11SFR 42H + 16.17:04:13 ........ .. ..
083 FMC 11 57017H+ 16.19:26:34 ........ .. ..
015 FMC 11 10102H+ 17.08:16:45 ........ .. .. NO SE REGISTRO CORRECTO
007 AU11GDL 2066H + 17.08:22:42 ........ .. ..NO SE REGISTRO CORRECTO
061 FMC 11 33540H+ 17.08:25:12 ........ .. .. NO SE REGISTRO CORRECTO
049 FMC 11 32723H+ 17.08:25:59 ........ .. ..NO SE REGISTRO CORRECTO
045 FMC 11 32459H+ 17.08:29:20 ........ .. ..NO SE REGISTRO CORRECTO
001 AU11FFR 26H + 17.08:31:58 ........ .. ..NO SE REGISTRO CORRECTO
051 FMC 11 32729H+ 17.08:35:43 ........ .. ..NO SE REGISTRO CORRECTO
059 FMC 11 33509H+ 17.08:45:28 ........ .. ..NO SE REGISTRO CORRECTO
054 FMC 11 33203H+ 17.08:45:28 ........ .. ..NO SE REGISTRO CORRECTO
078 FMC 11 43548H+ 17.08:45:30 ........ .. ..NO SE REGISTRO CORRECTO
034 FMC 11 31526H+ 17.08:45:38 ........ .. ..NO SE REGISTRO CORRECTO
085 FMC 11 61721H+ 17.08:45:57 ........ .. ..NO SE REGISTRO CORRECTO
075 FMC 11 38090H+ 17.08:46:03 ........ .. ..NO SE REGOSTRO CORRECTO
058 FMC 11 33508H+ 17.08:46:11 ........ .. ..NO SE REGISTRO CORRECTO
038 FMC 11 31645H+ 17.08:56:29 ........ .. ..
020 FMC 11 21585H+ 17.08:57:41 ........ .. ..
031 FMC 11 31428H+ 17.08:59:16 ........ .. ..
046 FMC 11 32460H+ 17.08:59:52 ........ .. ..
011 AU11COM 8283H + 17.09:17:36 ........ .. ..
055 FMC 11 33204H+ 17.09:27:05 ........ .. ..
027 FMC 11 31156H+ 17.10:31:12 ........ .. ..
021 FMC 11 21589H+ 17.11:07:04 ........ .. ..
079 FMC 11 44840H+ 17.11:17:29 ........ .. ..
017 FMC 11 10121H+ 17.11:32:00 ........ .. ..
073 FMC 11 38077H+ 17.18:49:08 ........ .. ..
005 AU11MTZ 1013H + ........ .. ..
009 AU11COM 8240H + ........ .. ..
010 AU11COM 8271H + ........ .. ..
026 FMC 11 31130H+ ........ .. ..
029 FMC 11 31194H+ ........ .. ..
032 FMC 11 31445H+ ........ .. ..
037 FMC 11 31644H+ ........ .. ..
042 FMC 11 32139H+ ........ .. ..
043 FMC 11 32171H+ ........ .. ..
048 FMC 11 32470H+ ........ .. ..
053 FMC 11 33141H+ ........ .. ..
057 FMC 11 33432H+ ........ .. ..
066 FMC 11 34472H+ ........ .. ..
067 FMC 11 34972H+ ........ .. ..
068 FMC 11 34983H+ ........ .. ..
071 FMC 11 36380H+ ........ .. ..
084 FMC 11 58736H+ ........ .. ..
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zf. control: 7414-08874-4303 Reloj comprobar!
Existencias: 087 (06.10.11-21:16:42)
Poner hora : 08.10-20:43:59
Insertadas : 084
H. apertura: 15.22:08:25H
(Colombofilo) (Comision de Suelta) (Comision de Reloj)
------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario