ACTUALIZADA AL 29 DE SEPTIEMBRE,
SE HIZO RECUENTO AL FINALIZAR LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS PICHONES YA VOLADOS DE 60 KM HASTA LA ARENA. LOS SIGUIENTES ENTRENAMIENTOS YA SERAN JUNTO CON LAS PALOMAS DEL CLUB.
LES ESTAREMOS INFORMANDO PERIODICAMENTE SOBRE LA EVOLUCION DE MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTO DEL PALOMAR POR ESTE MEDIO, CUALQUIER DUDA SOBRE TUS PICHONES COMUNICARTE AL CORREO GERARDON05@HOTMAIL.COM
LOS NUM. EN ROJO SE ENCUENTRAN EXTRAVIADOS.
No | COMPETIDOR | LOCALIDAD | Palomas | |||||
1 | OCTAVIO ACERO VARELA | AGS | 10117 | 10129 | 10134 | 10102 | 10121 | |
2 | GERARDO NAVARRO GOMEZ | TEPA | 34070 | 34074 | ||||
3 | IRAM JARAMILLO RAYAS | TEPA | 32204 | 309 | 33212 | 33203 | 33217 | |
" " " | " | 33214 | ||||||
4 | PALOMAR LEOS - DIAZ | GUAD | 38087 GDL | 38090 GDL | 38093 GDL | |||
5 | SEPULVEDA - CARRANZA | CALIF - TEPA | 8283 AU | 8233 AU | 33509 | 33508 | 33507 | |
" " | " " | 8271 AU | 8240 AU | 33510 | 33540 | |||
6 | TEPA`S LOFT | CALIFORNIA | 8303 AU | 8309 AU | 8307 AU | 35103 AU | ||
7 | JAIME CAMARENA ALDRETE | TEPA | 31625 | 31648 | 31650 | 31645 | 31644 | |
8 | ISMAEL RAMIREZ PEÑA | TEPA | 31156 | 31163 | 31185 | 31194 | 31130 | |
9 | L. CARLOS GOMEZ GOMEZ | TEPA | 33394 | 33335 | 33338 | 33331 | ||
10 | SAUL Y HUMBERTO PADILLA | CALIFORNIA | 1012 AU | 34347 | 34348 | 1013 AU | ||
11 | BETO Y CHAVA | Sn Fco CALIF. | 26 AU | 42 AU | 37841 | 2 AU | ||
12 | J. ELIAS RAMIREZ GUTIERREZ | TEPA | 31428 | 31450 | 31401 | 31445 | 31490 | |
13 | RAMON GALLARDO | TEPA | 33142 | 33112 | 33110 | |||
14 | EL DENIS Y VERRUGA | CAPILLA | 52188 | 52169 | 45666 | |||
15 | JOSE NAVARRO | CALIFORNIA | 2067 AU | 5601 GDL | 2066 AU | |||
16 | RAFAEL FRANCO FRANCO | TEPA | 31526 | 31531 | ||||
17 | JOSE ALBERTO CORTES | TEPA | 34472 | 42001 | ||||
18 | J. LUIS RAMIREZ BARBA | TEPA | 33432 | |||||
19 | EL CADAVER Y GALLITOS | TEPA | 32460 | 33422 | 31296 | 31259 | ||
20 | DANIEL BARBA | TIJUANA | 21594 GDL | 21598 GDL | 21589 GDL | 21596 GDL | 21585 GDL | |
21 | PALOMAR AZTECA REAL | TEPA | 33143 | 33141 | ||||
22 | PEDRO Y PABLO | TEPA | 32451 | 32453 | 32462 | 32459 | 32470 | |
23 | RAFAEL VILLASEÑOR CORTES | TEPA | 32927 | 32926 | 32928 | |||
24 | ISAAC Y LUIS CARLOS | ZAPO-TEPA | 21126 GDL | 36380 | ||||
25 | MIGUEL B. HERNANDEZ | TEPA | 32731 | 32725 | 32729 | 32723 | 32726 | |
26 | MIGUEL A. RODRIGUEZ | TEPA | 34438 | |||||
27 | RICARDO MENDOZA | MEZCALA | 38886 | 38077 | 1758 AU | |||
28 | MEZCALA - TEPA | MEZC - TEPA | 31844 | 31835 | 31832 | 1279 AU | 1265 AU | |
29 | DOS COMPADRES | LA LAJA | 61721 | |||||
30 | HONORIO RAMIREZ | VALLE GPE. | 33431 | 58736 | ||||
31 | MANUEL Y FERNANDO | CAPILLA | 57013 | 57017 | ||||
32 | GABI Y MOI | TEPA | 34011 | |||||
33 | JOSE GOMEZ | MEZCALA | 35541 | |||||
34 | MARISCOS EL PALOMO | TEPA | 53277 | 53278 | ||||
35 | MOISES BARAJAS IÑIGUEZ | TEPA | 31014 | |||||
36 | ALEJANDRO OROZCO | Sn MIGUEL | 34972 | 34983 | ||||
37 | JORGE ESTRADA | TEPA | 32139 | 32171 | ||||
38 | MINA VIEJA | CAP. DE GPE | 495 AU | 44840 | ||||
38 COMPETIDORES | ||||||||
121 PALOMAS |