TauRIS - Lista de concurso E8.101 24.10.11-19:04:24
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.01.021 ASOC. COLOMB. TEPA 087 001-087
P.de suelta:02 ZACATECAS ZAC. 230 KM
N§ Anilla * Hora/Codigo Nominada S2 S3 1.Apta. 2.Apta. 3.Apta. 4.Apta.
------------------------------------------------------------------------------------------------
080 FMC 11 45666H+ 23.11:21:53 ........ .. ..
014 FMC 11 495H+ 23.11:23:23 ........ .. ..
036 FMC 11 31625H+ 23.11:23:24 ........ .. ..
002 AU11SFR 42H + 23.11:24:17 ........ .. ..
047 FMC 11 32462H+ 23.11:25:20 ........ .. ..
065 FMC 11 34438H+ 23.11:25:21 ........ .. ..
074 FMC 11 38087H+ 23.11:25:40 ........ .. ..
055 FMC 11 33204H+ 23.11:26:35 ........ .. ..
062 FMC 11 34011H+ 23.11:27:40 ........ .. ..
015 FMC 11 10102H+ 23.11:28:28 ........ .. ..
004 AU11MTNZ 1012H + 23.11:34:00 ........ .. ..
034 FMC 11 31526H+ 23.11:34:17 ........ .. ..
028 FMC 11 31185H+ 23.11:35:01 ........ .. ..
017 FMC 11 10121H+ 23.11:35:12 ........ .. ..
021 FMC 11 21589H+ 23.11:35:28 ........ .. ..
039 FMC 11 31648H+ 23.11:38:09 ........ .. ..
003 AU11HAY 309H + 23.11:40:11 ........ .. ..
008 AU11CTON 8233H + 23.11:42:00 ........ .. ..
018 FMC 11 10134H+ 23.11:45:46 ........ .. ..
007 AU11GDL 2066H + 23.11:45:51 ........ .. ..
019 FMC 11 21126H+ 23.11:47:09 ........ .. ..
023 FMC 11 21596H+ 23.11:47:12 ........ .. ..
079 FMC 11 44840H+ 23.11:49:19 ........ .. ..
045 FMC 11 32459H+ 23.11:53:14 ........ .. ..
073 FMC 11 38077H+ 23.11:54:39 ........ .. ..
056 FMC 11 33422H+ 23.11:54:41 ........ .. ..
054 FMC 11 33203H+ 23.11:57:54 ........ .. ..
044 FMC 11 32453H+ 23.11:59:21 ........ .. ..
051 FMC 11 32729H+ 23.12:04:10 ........ .. ..
020 FMC 11 21585H+ 23.12:07:07 ........ .. ..
022 FMC 11 21594H+ 23.12:08:02 ........ .. ..
060 FMC 11 33510H+ 23.12:10:26 ........ .. ..
076 FMC 11 38093H+ 23.12:10:58 ........ .. ..
046 FMC 11 32460H+ 23.12:10:58 ........ .. ..
049 FMC 11 32723H+ 23.12:11:49 ........ .. ..
050 FMC 11 32726H+ 23.12:12:36 ........ .. ..
031 FMC 11 31428H+ 23.12:19:50 ........ .. ..
070 FMC 11 35541H+ 23.12:19:52 ........ .. ..
052 FMC 11 32731H+ 23.12:22:12 ........ .. ..
038 FMC 11 31645H+ 23.12:24:43 ........ .. ..
006 AU11MTZ 1265H + 23.12:27:54 ........ .. ..
072 FMC 11 37841H+ 23.12:30:05 ........ .. ..
075 FMC 11 38090H+ 23.12:50:02 ........ .. ..
059 FMC 11 33509H+ 23.12:53:12 ........ .. ..
025 FMC 11 31014H+ 23.13:03:25 ........ .. ..
081 FMC 11 52169H+ 23.13:08:41 ........ .. ..
082 FMC 11 52188H+ 23.13:09:49 ........ .. ..
064 FMC 11 34348H+ 23.13:25:40 ........ .. ..
030 FMC 11 31296H+ 23.13:27:11 ........ .. ..
027 FMC 11 31156H+ 23.13:47:07 ........ .. ..
011 AU11COM 8283H + 23.13:54:35 ........ .. ..
024 FMC 11 21598H+ 23.14:35:36 ........ .. ..
012 AU11COM 8303H + 23.16:07:19 ........ .. ..
040 FMC 11 31650H+ 23.17:51:16 ........ .. ..
063 FMC 11 34074H+ 23.19:07:39 ........ .. ..
077 FMC 11 42001H+ 24.08:38:16 ........ .. ..
083 FMC 11 57017H+ 24.09:06:07 ........ .. ..
001 AU11FFR 26H + 24.09:10:30 ........ .. ..
069 FMC 11 35103H+ 24.10:11:08 ........ .. ..
085 FMC 11 61721H+ 24.11:24:35 ........ .. ..
016 FMC 11 10117H+ 24.11:26:47 ........ .. ..
013 AU11COM 8307H + ........ .. ..
033 FMC 11 31490H+ ........ .. ..
035 FMC 11 31531H+ ........ .. ..
041 FMC 11 31835H+ ........ .. ..
058 FMC 11 33508H+ ........ .. ..
061 FMC 11 33540H+ ........ .. ..
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zf. control: 7269-11204-4303 Reloj comprobar!
Existencias: 087 (06.10.11-21:16:42)
Poner hora : 22.10-20:15:37
Insertadas : 068
H. apertura: 22.20:51:15H
(Colombofilo) (Comision de Suelta) (Comision de Reloj)
------------------------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario